Utilizado en petróleo e industria geológica, cCentrifugadora DL5Y del aceite groseroEs esencialEquipoPara la separación del petróleo. Como un tipo deMáquina de la centrifugadora para la prueba del petróleo crudo, Cumple los requisitos del estándar GB/T6533-86, y hace uso de la separación centrífuga para determinar el contenido de agua de su muestra de petróleo crudo. El Cence DL5Y se clasifica específicamente como centrifugadora calentada para la prueba del aceite, ofreciendo el control de la temperatura exacto necesario para mantener la viscosidad y mejorar la exactitud de la separación en muestras del petróleo crudo.
LCD para mostrar el rotor No., velocidad, tiempo, temperatura, RCF, ACC/DEC tasa, y la información de error/código de error.
Con la función de control de temperatura y constante, elCentrifugadora del aceiteAdopta un calentador de banda, una velocidad rápida de la calefacción, y un uniforme de la temperatura.
Cámara de acero inoxidable, segura y confiable.
El tubo de aceite de vidrio se fabrica mediante un proceso especial, que no se romperá tan fácilmente durante la operación, y se usa ampliamente en el campo petrolífero de Daqing.
| Modelo | DL5Y |
| Orden No. | 0205136000 |
| Max. Velocidad | 4000r/min |
| RCF máx. | 3150xg |
| Max. Capacidad | 4x100ml |
| Exactitud de la velocidad | ± 10r/min |
| Rango de ajuste de tiempo | 1min a 99min |
| Rango de ajuste de temperatura | Temperatura ambiente 10 ℃ a 70 ℃ |
| Ruido | ≤ 65dB(A) |
| Suministro de energía | AC220V ± 22V 50Hz |
| Consumo de energía | 1500W |
| Dimensión (WxDxH) | 560x660x850mm |
| Dimensión del embalaje (WxDxH) | 756x856x1320mm |
| Peso | 108kg |
![]() |
Tipo de rotor | Rotor del oscilación |
| Max Velocidad | 4000r/min | |
| RCF máximo | 3150xg | |
| Capacidad Max | 36x10ml | |
| Orden NO | 302851400 | |
| Orden de cubo NO | 303853010 | |
| 10ml de tubo de aceite Orden NO | 305540120 |
![]() |
Tipo de rotor | Rotor del oscilación |
| Max Velocidad | 1700r/min | |
| RCF máximo | 691xg | |
| Capacidad Max | 4x100ml | |
| Orden NO | 302852950 | |
| Orden de cubo NO | 303852910 | |
| 100ml tubo de aceite Orden NO | 305540110 |
No.35, Jinsui Road, Wangcheng Economic Development Zone, Changsha, Hunan, China