La centrifugadora del frotis de la célula TXD3-una herramienta eficiente para la centrifugación de la ruina de la célula-se puede utilizar para la dirección líquida en campos de la citología, de la hematología, y de la microbiología. Por ejemplo, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido peritoneal, líquido sinovial, orina, limpieza de la cavidad oral, limpieza del estómago, exudado, percolado, flema. La máquina cytospin se utiliza principalmente para controles con capacidad de células pequeñas.
Control del microprocesador y motor sin cepillo de DC
Panel táctil y pantalla LCD. RCF se puede calcular automáticamente.
Guarde hasta 25 programas autodefinidos. EstoCytocentrifugeCuenta con una llave de giro corto separado para la centrifugación rápida.
Estructura de amortiguación especial para reducir la vibración, asegurando resultados consistentes en la centrifugación de desechos celulares.
Tapa de centrífuga con cierre de tapa suave al tacto. La centrífuga no puede funcionar si la puerta está abierta y la puerta no se puede abrir cuando está funcionando.
Varios rotores del smear de la célula disponibles. Puede esprar varios fluidos para lograr el mejor efecto de centrifugación.
| Modelo | TXD3 |
| Orden No. | 205198000 |
| Max. Velocidad | 3000r/min |
| RCF máx. | 890xg |
| Capacidad de embudo | 0,1 ml-0,5 ml |
| Max. Capacidad | 12-lugar |
| Precisión de velocidad | ± 30r/min |
| Rango de ajuste de tiempo | 1min a 99min |
| Ruido | ≤ 60dB(A) |
| Suministro de energía | AC220V ± 22V 50/60Hz |
| Consumo de energía | 260W |
| Dimensión (WxDxH) | 380x500x300mm |
| Dimensión del embalaje (WxDxH) | 465x660x350mm |
| Peso | 19kg |
![]() |
Rotor de la muestra de la célula del cubo del oscilación | ![]() |
Cubo | ||
| Capacidad Max | 6pcs | Orden NO | 303855804 | ||
| Max Velocidad | 2000r/min | ||||
| RCF máximo | 545xg | ||||
| Orden NO | 302855810 | ||||
![]() |
Rotor de la muestra de la célula | ![]() |
Tenedor plástico | ||
| Capacidad Max | 6pcs | Orden NO | 304855808 | ||
| Max Velocidad | 3000r / min | ||||
| RCF máximo | 730xg | ||||
| Orden NO | 302856510 | ||||
![]() |
Clip de smear | ![]() |
Diapositiva de vidrio | ||
| Orden NO | 308855521 | Orden NO | 310856514 | ||
![]() |
Rotor de la muestra de la célula | ![]() |
Rotor de la muestra del Bio-sello | ||
| Capacidad Max | 12pcs | Capacidad Max | Tenedor plástico | ||
| Max Velocidad | 3000r / min | Max Velocidad | 2000r/min | ||
| RCF máximo | 890xg | RCF máximo | 405xg | ||
| Orden NO | 302856520 | Orden NO | 301855530 | ||
![]() |
Papel de filtro | ||||
| Orden NO | 308855524 | ||||
No.35, Jinsui Road, Wangcheng Economic Development Zone, Changsha, Hunan, China